鑄鐵閘閥 DZ45X-16Q

技術要求:
1.閥門的設計與制造按DIN3352的規定.
2.閥門的結構長度符合BS EN558-1第14系列.
3.閥門的連接法蘭鉆孔尺寸按BS EN1092.
性能規范:
公稱壓力 | 1.6MPa | |
使用介質 | 水 | |
試驗壓力 | 強度 | 2.4MPa |
密封 | 1.76MPa | |
試驗時間 | DN50-150 | 60s |
DN>150 | 120s | |
最高使用溫度 | ≤80℃ |
結構尺寸——毫米:
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | D0 |
40 | 140 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-19 | 160 |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 19 | 3 | 4-19 | 160 |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 19 | 3 | 4-19 | 160 |
80 | 180 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-19 | 200 |
100 | 190 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8-19 | 200 |
125 | 200 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8-19 | 250 |
150 | 210 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8-23 | 320 |
200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12-23 | 320 |
250 | 250 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12-28 | 320 |
300 | 270 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12-28 | 360 |
350 | 290 | 520 | 470 | 429 | 26.5 | 4 | 16-28 | |
400 | 310 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16-31 | |
450 | 330 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20-31 | |
500 | 350 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 20-34 | |
600 | 390 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20-37 |
材料表:
15 | 螺栓 | 鋼 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
14 | 手輪 | 球墨鑄鐵 | DIN1693 GGG50 | GB1348-88 QT500-7 |
13 | 墊圈 | 鋼 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
12 | 填料箱套 | 鑄黃銅 | DIN17656 G-CuZn37Pb | GB1176-87 ZCuZn40Pb2 |
11 | 閥蓋 | 球墨鑄鐵 | DIN1693 GGG50 | GB1348-88 QT500-7 |
10 | O形圈 | 丁腈橡膠 | NBR | NBR |
9 | O形圈 | 丁腈橡膠 | NBR | NBR |
8 | 墊片 | 聚四氟乙烯 | TEFLON | HG/T2902 |
7 | 內六角圓柱頭螺釘 | 鋼 | DIN C30 | GB699-88 30 |
6 | 中法蘭墊片 | 丁腈橡膠 | NBR | NBR |
5 | 閥桿 | 不銹鋼 | DIN17440 X20Cr13 | GB1220-92 2Cr13 |
4 | 閥桿螺母 | 鑄黃銅 | DIN17656 G-CuZn37Pb | GB1176-87 ZCuZn40Pb2 |
3 | 閘板 | 丁腈橡膠 | NBR | NBR |
2 | 閘板骨架 | 球墨鑄鐵 | DIN1693 GGG50 | GB1348-88 QT500-7 |
1 | 閥體 | 球墨鑄鐵 | DIN1693 GGG50 | GB1348-88 QT500-7 |
序號 | 名稱 | 材料 | 德國標準 | 中國標準 |

煙臺鑫懿和閥門制造有限公司
服務熱線:0535-2130199
移動電話:15153508898
公司傳真:0535-2131888
公司網址:www.etilth.com
公司地址:山東省煙臺市福山區清洋工業園杏園西路19號