鑄鐵閘閥DZ45T-16Q

技 術 要 求:
1.閥門的設計與制造按DIN3352的規定.
2.閥門的結構長度符合BS EN558-1第14系列.
3.閥門的連接法蘭鉆孔尺寸按BS E N1092.
性 能 規 范:
公稱壓力 | 1.6MPa | |
使用介質 | 水.油.氣 | |
試驗壓力 | 強度 | 2.4MPa |
密封 | 1.76MPa | |
試驗時間 | 60s | |
工作壓力 | 120℃ | 1.6MPa |
結構尺寸——毫米:
DN | L | D | D1 | D2 | B | f | n-d | DO | H |
40 | 140 | 150 | 110 | 80 | 16 | 2 | 4-19 | 130 | 245 |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 16 | 2 | 4-19 | 130 | 255 |
65 | 170 | 185 | 145 | 124 | 16 | 2 | 4-19 | 130 | 277 |
80 | 180 | 200 | 160 | 140 | 17 | 2 | 8-19 | 150 | 303 |
100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 17 | 2 | 8-19 | 185 | 340 |
125 | 200 | 250 | 210 | 188 | 18 | 3 | 8-19 | 185 | 387 |
150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 20 | 3 | 8-23 | 195 | 454 |
200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 21 | 3 | 12-23 | 225 | 538 |
250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 23 | 3 | 12-28 | 245 | 629 |
300 | 270 | 460 | 410 | 378 | 24 | 4 | 12-28 | 285 | 730 |
材料表:
19 | 螺栓 | 鋼 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
18 | 墊圈 | 鋼 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
17 | 手輪 | 鑄鐵 | DIN1691 GG25 | GB9439-88 HT250 |
16 | 填料壓蓋 | 球墨鑄鐵 | DIN1693 GGG50 | GB1348-88 QT500-7 |
15 | 填料 | 石墨 | GB3518-83 LC35-999 | |
14 | 螺母 | 鋼 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
13 | 雙頭螺栓 | 鋼 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
12 | 填料箱 | 球墨鑄鐵 | DIN1693 GGG50 | GB1348-88 QT500-7 |
11 | 填料箱墊片 | 橡膠石墨 | ||
10 | 閥蓋 | 球墨鑄鐵 | DIN1693 GGG50 | GB1348-88 QT500-7 |
9 | 中法蘭墊片 | 石墨 | GB3518-83 LC35-999 | |
8 | 螺母 | 鋼 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
7 | 螺栓 | 鋼 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
6 | 閥桿螺母 | 鑄黃銅 | GB1176-87 ZCuZn38Mn2Pb2 | |
5 | 閘板 | 球墨鑄鐵 | DIN1693 GGG50 | GB1348-88 QT500-7 |
4 | 閥桿 | 不銹鋼 | DIN17440 X20Cr13 | GB1220-92 2Cr13 |
3 | 閘板密封圈 | 鑄黃銅 | DIN17656 G-CuZn37Pb | GB1176-87 ZCuZn40Pb2 |
2 | 閥體 | 球墨鑄鐵 | DIN1693 GGG50 | GB1348-88 QT500-7 |
1 | 閥體密封圈 | 鑄黃銅 | DIN17656 G-CuZn37Pb | GB1176-87 ZCuZn40Pb2 |
序號 | 名稱 | 材料 | 德國標準 | 中國標準 |

煙臺鑫懿和閥門制造有限公司
服務熱線:0535-2130199
移動電話:15153508898
公司傳真:0535-2131888
公司網址:www.etilth.com
公司地址:山東省煙臺市福山區清洋工業園杏園西路19號