不銹鋼球閥Q41F-16(O形圈密封)

技術要求:
1. 閥門 的 結 構 長 度DN50-100符 合BS EN558-1中14系 列,
DN125-200符合BS EN558-1中15系列 。
2.閥門 的 連 接 法 蘭 尺 寸 按BS EN1092的 規 定 。
性能規范:
公稱壓力 | 1.6MPa | |
使用介質 | 水 | |
試驗壓力 | 強度 | 2.4MPa |
密封 | 1.76MPa | |
試驗時間 | DN50-150 | 60s |
DN>150 | 120s | |
使用溫度 | -20°c-150°c |
結構尺寸——毫米:
DN | L | D | D1 | D2 | B | f | n-d | M |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-19 | 220 |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-19 | 284 |
80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 21 | 3 | 8-19 | 284 |
100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 8-19 | 500 |
125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 26 | 3 | 8-19 | 600 |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 26 | 3 | 8-23 | 800 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 3 | 12-23 | 1000 |
材料表:
16 | 閥體 | 鑄鐵 | DIN1691 GG25 | GB9439-88 HT250 |
15 | 螺栓 | 鋼 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
14 | 密封圈 | 聚四氟乙烯 | ||
13 | O型圈 | 三元乙丙橡膠 | EPDM | |
12 | 閥蓋 | 鑄鐵 | DIN1691 GG25 | GB9439-88 HT250 |
11 | 球 | 不銹鋼 | DIN17440 X5CrNi189 | GB1220 0Cr18Ni9(304) |
10 | 閥桿 | 不銹鋼 | DIN17440 X20Cr13 | GB1220 2Cr13 |
9 | O型圈 | 三元乙丙橡膠 | EPDM | |
8 | O型圈 | 三元乙丙橡膠 | EPDM | |
7 | O型圈 | 三元乙丙橡膠 | EPDM | |
6 | 密封套 | 鑄黃銅 | DIN17656 Cu-Zn39Pb2 | GB1176-87 ZCuZn40Pb2 |
5 | 限位擋板 | 鋼 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
4 | 平墊 | 鑄黃銅 | DIN17656 Cu-Zn39Pb2 | GB1176-87 ZCuZn40Pb2 |
3 | 墊圈 | 鋼 | DIN17100 RSt37-2 | 65Mn |
2 | 螺母 | 鋼 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
1 | 手柄 | 球鐵 | DIN1693 GGG40 | GB1438 QT400-17 |
序號 | 零件名稱 | 材料 | 德國標準 | 中國標準 |

煙臺鑫懿和閥門制造有限公司
服務熱線:0535-2130199
移動電話:15153508898
公司傳真:0535-2131888
公司網址:www.etilth.com
公司地址:山東省煙臺市福山區清洋工業園杏園西路19號